10.1. ダッシュボード¶
画面構成¶
 
図 10.31 画面構成¶
| パネル | 説明 | 
|---|---|
| カバレッジ(24h) | 直近24時間以内に発生しているルールのマッチ、アンマッチの件数の円グラフを表示します。 | 
| マッチ ランキング(24h) | 直近24時間以内に発生しているルールマッチのランキングと円グラフを表示します。 | 
| アンマッチ ランキング(24h) | 直近24時間以内に発生しているルールアンマッチのランキングと円グラフを表示します。 | 
| リクエスト件数(時間帯別) | 前日24時までの直近30日間の時間帯別のルールのマッチ、アンマッチの件数の棒グラフを表示します。 | 
| リクエスト件数(月別) | 前月の直近12カ月の月別のルールのマッチ、アンマッチの件数の棒グラフを表示します。 | 
パネル構成¶
カバレッジ(24h)¶
 
図 10.32 カバレッジ(24h)の画面構成¶
| 項目 | 説明 | 
|---|---|
| 項目名 | 現在表示しているグラフの名称です。 | 
| 円グラフ | ディシジョンテーブルのルールにマッチ/アンマッチした直近24時間の件数の円グラフです。 | 
| Match | ディシジョンテーブルのルールにマッチした直近24時間の件数です。 | 
| Unmatch | ディシジョンテーブルのルールにアンマッチした直近24時間の件数です。 | 
マッチ ランキング(24h)¶
 
図 10.33 マッチ ランキング(24h)の画面構成¶
| 項目 | 説明 | 
|---|---|
| 項目名 | 現在表示しているグラフとランキングの名称です。 | 
| 円グラフ | ディシジョンテーブルのルールにマッチした直近24時間の件数の円グラフです。 | 
| ランキング項目 | 件数上位1から5位のディシジョンテーブル名とイベント情報と件数です。 | 
| 詳細情報 | ボタンを押下すると対象のイベント情報にフィルタリングされたリクエスト履歴のページに遷移します。 | 
| その他 | 6位以下をまとめた件数です。 | 
アンマッチ ランキング(24h)¶
 
図 10.34 アンマッチ ランキング(24h)の画面構成¶
| 項目 | 説明 | 
|---|---|
| 項目名 | 現在表示しているグラフとランキングの名称です。 | 
| 円グラフ | ディシジョンテーブルのルールにアンマッチした直近24時間の件数の円グラフです。 | 
| ランキング項目 | 件数上位1から5位のディシジョンテーブル名とイベント情報と件数です。 | 
| 詳細情報 | ボタンを押下すると対象のイベント情報にフィルタリングされたリクエスト履歴のページに遷移します。 | 
| その他 | 6位以下をまとめた件数です。 | 
リクエスト件数(時間帯別)¶
 
図 10.35 リクエスト件数(時間帯別)の画面構成¶
| 項目 | 説明 | 
|---|---|
| 項目名 | 現在表示しているグラフの名称です。 | 
| 棒グラフ | 30日間の時間帯別のディシジョンテーブルのルールにマッチ/アンマッチした件数の棒グラフです。縦軸が件数、横軸が時間(24時間表記)です。 | 
リクエスト件数(月別)¶
 
図 10.36 リクエスト件数(月別)の画面構成¶
| 項目 | 説明 | 
|---|---|
| 項目名 | 現在表示しているグラフの名称です。 | 
| 棒グラフ | 12カ月分のディシジョンテーブルのルールにマッチ/アンマッチした件数を月別にした棒グラフです。縦軸が件数、横軸が月です。 | 
